ブラヒン隕石
(Brahim meteorite)
分類 | パラサイト 石鉄隕石 |
---|---|
落下地 | ベラルーシ共和国 ホメリ |
落下年代 | 1億5千万年前 |
発見日 | 1809年 |
回収量 | 1010Kg |
寸法 | 幅222㎜ 厚さ21.5㎜ |
重さ | 1513g |
説明 | ★分厚いミュージアムクラスのスライス標本 イエローを基調としたペリドットが大量に散りばめられた美しい石鉄隕石。 ベラルーシで1810年に80kgと20kgの2個の塊が発見され、その後も約24個を超える塊が発見され、総回収量は1000kgを越えているとされます。 2002年にも新たに237kg発見されました。落下は1億5千万年前とされています。 個体差にもよりますが、落下年代からして風雨に曝露されかなり風化された標本から高品質な物もあります。以前は比較的安価で流通しておりましたが、状態のいいブラヒンは徐々に値段が高騰しております。なのでグラム単価は様々な為、きちんと品定めが必要な隕石です。 ブラヒン隕石は錆びやすいが有名ですが、この個体は非常に安定しており錆による浸食は殆どないです。 |
2024年4月5日